Konečné rozdělení do skupin oboru VTI - 1.ročník | |||||||
platné od pondělí 1.10.2007 | |||||||
Číslo | Jméno | skup. | Číslo | Jméno | skup. | ||
P07272 | ADÁMEK Jiří | N | P07225 | LÍSKOVCOVÁ Jana | 4 | ||
P07179 | ADÁMEK Milan | 2 | P07226 | MARŠÁLEK Jan | 5 | ||
P070334 | ALBRECHTOVÁ Monika | N | P07227 | MÁŠL Marek | 2 | ||
ANTON | 2 | P07228 | MATOUŠEK Tomáš | 3 | |||
P07180 | BALEJ Marek | 4 | P07229 | MLEJNEK Josef | 4 | ||
P07181 | BÁLEK Petr | 1 | P07230 | MOC Vojtěch | 1 | ||
P07182 | BEČVÁŘ Stanislav | 4 | P07231 | MRŠTÍKOVÁ Květa | 4 | ||
P07183 | BENEŠ Jiří | 4 | P07232 | MRZENA Ondřej | 5 | ||
P07184 | BOHÁČEK Stanislav | 5 | NÁDVORNÍK | N | |||
P07185 | BUMBA Tomáš | 1 | P07233 | NEČAS Martin | 3 | ||
P07186 | CRISTOI Adrian | 3 | P07234 | NIKRMAJER Tomáš | 2 | ||
P07187 | ČERNÝ Lukáš | 4 | P07235 | NOHAVA Jiří | 3 | ||
P07188 | ČÍŽEK Milan | 5 | P07236 | NOVÁK Martin | 1 | ||
P07189 | DANÍČEK Jaroslav | N | P07237 | NOVOTNÝ Karel | 3 | ||
P07273 | DLOUHÝ Martin | 5 | P07238 | OKTÁBEC Michal | 1 | ||
P07190 | DOLEJŠÍ Jakub | 3 | P07239 | OLIVA Radim | 1 | ||
P07191 | DRN Tomáš | 1 | P07240 | OLŠAN Pavel | 2 | ||
P07194 | DUŠEK Jakub | 5 | P07241 | OPPELT Jakub | 1 | ||
P07193 | ERHART Jaroslav | 4 | P07242 | OSTRÝ Lukáš | 5 | ||
P07195 | EYBL Jan | 5 | P07243 | OTTOMANSKÝ Matěj | 3 | ||
P07196 | FORTELKA Tomáš | 1 | P07244 | PAPEŽ Petr | 2 | ||
P07197 | GÁLIK Martin | 3 | P07245 | PASÁK Václav | 4 | ||
P07198 | HADAČ Zdeněk | 3 | P07246 | PEKA Karel | 4 | ||
P07199 | HAJNÝ Michal | 2 | P07247 | PEŠŤÁK Miroslav | 5 | ||
P07200 | HAŠKOVEC Milan | 3 | P07248 | PETÝREK Tomáš | 4 | ||
P07201 | HEMERKA Jakub | 2 | P07249 | PŘÍLEPEK Miroslav | 4 | ||
P07202 | HLAVÁČ Martin | 5 | P07250 | PŘITASIL Karel | 1 | ||
P07203 | HOLUB Lukáš | 1 | P07251 | RYSKA Petr | 5 | ||
P07204 | JANDA Lukáš | 3 | P07252 | SEDLÁČEK František | 2 | ||
P07205 | JANDA Vilém | 4 | P07254 | SMĚŠNÝ Roman | 4 | ||
P07206 | JOACHIMSTHAL Jiří | 2 | P07253 | SMRŽ Ondřej | 5 | ||
P07207 | JUNGVIRT Zdeněk | 1 | P07255 | SOBOTOVIČ Zoltán | N | ||
P07208 | JURA Josef | 2 | P07256 | SOUKUP Martin | 1 | ||
P07209 | KAPOUN Jan, Mgr. | 2 | P070336 | STANISLAV Milan | 1 | ||
P07210 | KOBERNA Kamil | 5 | P07257 | STEINOCHEROVÁ Lucie | 2 | ||
P07211 | KOCIFAJ Tomáš | 1 | P07258 | ŠIMÁNEK Pavel | N | ||
KOHLÍČEK | 3 | P07259 | ŠINDEL Josef | 3 | |||
P07831 | KOLÁŘ Martin | 1 | P07260 | ŠPERKA Pavel | 5 | ||
P07212 | KONDELÍK Jan | 4 | P07261 | ŠUBRT František | 2 | ||
P07213 | KOTRBATÝ Jakub | 3 | P07262 | ŠULČÍK Petr | 5 | ||
P07214 | KOUKLÍK Tomáš | 4 | P07263 | ŠVAMBERK David | 1 | ||
P07215 | KRAJČOVIČ Jan | 2 | P07264 | TLÁŠEK Nikola | 2 | ||
P07216 | KRÁLÍK Jan | N | P070338 | TRESTR Jan | 1 | ||
P070335 | KRÁLÍK Martin | 4 | P070337 | TURNHÖFER Daniel | N | ||
P07217 | KRATOCHVÍL Karel | 5 | P07265 | VÁVRA Jan | 3 | ||
P07218 | KROTKÝ Jan | 2 | P07266 | VEITH Miroslav | 4 | ||
P07219 | KUNEŠ Václav | 5 | P070339 | VERNAREC Jan | 2 | ||
P07220 | LAJTKEP Tomáš | 3 | P07267 | VOBRUBA Martin | 2 | ||
P07221 | LANG Jan | 3 | P07268 | VOGL Martin | 3 | ||
P07222 | LEŠTINA Petr | 5 | P07269 | VRANOVSKÝ Tomáš | 1 | ||
P07223 | LEX Jan | 5 | P07270 | VRZAL Václav | 3 | ||
P07224 | LHOTÁK Jan | 4 | P070169 | ZÁMEČNÍK Petr | 5 | ||
PhDr. Marek Šulista |