| Jméno a příjmení | Pracoviště | Příspěvek |
|---|---|---|
| Branko Andic Dr | Johannes Kepler Universität, Linz | Workshop: Some safe steps towards the integration of artificial intelligence in pre-university education |
| Petra Augstenová Mgr. | Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308, Třeboň | bez příspěvku |
| Šárka Baronová Mgr. | Střední škola polytechnická, České Budějovice | bez příspěvku |
| Nazli Ruya Bedizel PhD | Balikesir University Necatibey Faculty of Education, Balikesir/ Turkiye | Turkish Pre-service Biology Teachers’ Experiences of Science Capital: A Phenomenographic Study |
| Vít Bednář Mgr., Ph.D. | ZŠ a MŠ L. Kuby, České Budějovice 7 | bez příspěvku |
| Michaela Belková Mgr. | Gymnázium a JŠ, Ostrava | bez příspěvku |
| Lucie Bráchová Mgr. | ZŠ Třeboň, Třeboň | bez příspěvku |
| Nikola Brůžková PhDr. Mgr. | ZŠ a MŠ Dobrá Voda u Českých Budějovic, České Budějovice | bez příspěvku |
| Tereza Čapková Ing. | Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta, České Budějovice | Od jistoty k riziku: Výuka deterministických a stochastických modelů na jednoduchých příkladech |
| Adam Čech Mgr. | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, České Budějovice | Tasks with a math-chemistry cross-curricular overlap |
| Zdeněk Chalupa Mgr. | Střední škola polytechnická České Budějovice, České Budějovice | bez příspěvku |
| Irena Davidová Mgr. | ZŠ, SŠ, Gym EDUCAnet Praha, Praha 4 | bez příspěvku |
| Ovadia Deby M.A. | Gordon Academy, Haifa | It all begun with "what-if-not" |
| Monika Dockendorff | Universidad Diego Portales, Santiago | Digital Transformation: 2-year experience at a School Net in Chile |
| Jana Doležalová Mgr. | Základní škola Vimperk, Vimperk | Workshop: Od MatemaTechu až po současnou spolupráci škol s firmou Rohde & Schwarz |
| Jana Dvořáková Mgr. | Gymnázium, Soběslav, Soběslav | bez příspěvku |
| Monika Fejglová Mgr. | ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240, Prachatice | bez příspěvku |
| Jiří Fišer Mgr. PhD. | Přírodovědecká fakulta, Univerzita J.E. Purkyně, Ústí nad Labem | Python a STEM: využití velkých jazykových modelů |
| Eduard Fuchs Doc. RNDr. | MU Brno, Brno | bez příspěvku |
| Erin Marie Furtak prof., Ph.D. | University of Colorado Boulder, School of Education, Boulder, CO, USA | How can space weather affect satellites? Designing interdisciplinary curriculum for 9th grade physics |
| Roman Hašek | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, České Budějovice | bez příspěvku |
| Pavla Hniličková Mgr. | Střední škola polytechnická České Budějovide, České Budějovice | bez příspěvku |
| Jitka Hodanová Mgr. | Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu České Budějovice, České Budějovice | bez příspěvku |
| Eliška Homutová Mgr. et Mgr. | FPE ZČU, PFJU, Plzeň | Techmania science center a její využití pro výuku STEM na 1. stupni ZŠ |
| Martin Horák Mgr. | Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570, Tábor | bez příspěvku |
| Marika Hrubešová RNDr. Ph.D. | KMA PF JU, České Budějovice | bez příspěvku |
| Kamil Hutař Mgr. | Soukromé gymnázium AD FONTES, o.p.s., Jihlava | bez příspěvku |
| Eva Hynková Mgr. | Střední škola polytechnická, České Budějovice | bez příspěvku |
| Brenda Jechová | ZŠ Sokolská Třeboň, Třeboň | bez příspěvku |
| Petra Jelínková Mgr. | ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240, Prachatice | bez příspěvku |
| Jakub Jermář Mgr. | Katedra didaktiky fyziky MFF UK, Praha 8 - Troja | Workshop: Experimentování a měření v přírodních vědách |
| Josef Juráň Mgr., Ph.D. | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Přírodovědecká fakulta, České Budějovice | (1): Vinogradského válec a mikrobiologie: možnost integrace přírodních věd v praxi; (2): Challenges and opportunities: Czech high school students' readiness for integrated science education |
| Anita Juskeviciene PhD | Vilnius University, Vilnius | Lithuanian STEAM Education Ecosystem | Workshop: STEAM activity: How to hear the stars? |
| Jana Kalová doc. RNDr. Ing., Ph.D. | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, Katedra matematiky, České Budějovice | Zemětřesení v RVP |
| Kateřina Kalová | Základní škola Husova, Tábor | bez příspěvku |
| Petra Karvánková Mgr., Ph.D. | Katedra geografie, PF JU v ČB, České Budějovice | bez příspěvku |
| Karel Kolář RNDr., Ph.D. | PROMETHEUS, spol. s r. o., Praha 4 | bez příspěvku |
| Helena Koldová doc. RNDr. Ph.D. | Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v ČB, České Budějovice | Workshop: Data v běhu: analýza různých informací a dat v rámci STEM úlohy |
| Jiří Kopřiva Mgr. | ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice | bez příspěvku |
| Karin Koren MA | Gordon, Haifa | The beating heart of the classroom |
| Monika Kotherová Mgr. DiS. | Rohde & Schwarz závod Vimperk, s.r.o., Vimperk | Workshop: Od MatemaTechu až po současnou spolupráci škol s firmou Rohde & Schwarz |
| Markéta Kotnourová Mgr. | SŠ a VOŠ cestovního ruchu, České Budějovice, České Budějovice | bez příspěvku |
| Linda Koutová Mgr. | Centrum biologie, geověd a envigogiky, Fakulta pedagogická v Plzni, Plzeň | Poster: Kdo to tady škodí? aneb parazit očima žáků 5. třídy |
| Stanislav Kraft doc. RNDr. Ph.D. | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, České Budějovice | What about geography in STEM education? |
| Pavel Kříž RNDr., Ph.D. | Katedra fyziky, techniky a chemie, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České Budějovice | bez příspěvku |
| Ivana Kutá Smatanová prof. Mgr. Ph.D. | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, České Budějovice | bez příspěvku |
| Veronika Laznová Mgr. | ZŠ Vimperk, Vimperk | bez příspěvku |
| Ondřej Martínek Bc. | Centrum biologie, geověd a envigogiky, Fakulta pedagogická ZČU, Plzeň | Poster: Mykologická praktika ve výuce biologie |
| Alessandro Martinelli Dr. | Johannes Kepler University, Linz | bez příspěvku |
| Radka Matoušková Mgr. | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta, České Budějovice | Analysis of the Didactic Content of a Selected Biology Textbook for the 2nd Grade of Primary School |
| Zuzana Nedvědová Mgr. | Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, katedra matematiky, České Budějovice | Teaching mushrooms using 3D models |
| Tereza Patlejchová Bc. | Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice | Nová učebnice science: 20 témat pro integrovanou výuku přírodních věd |
| Vladimíra Petrášková doc. RNDr. Ph.D. | Pedagogická fakulta JU, České Budějovice | bez příspěvku |
| Jakub Pinkr Bc | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta, České Budějovice 1 | STEM úlohy s micro:bitem |
| Jakub Písař Bc. | Centrum biologie, geověd a envigogiky, Plzeň | Poster: Mykologická praktika ve výuce biologie |
| Jana Pospíšilová RNDr. | Gymnázium, Mladá Boleslav, Palackého 191/1, Mladá Boleslav | bez příspěvku |
| Lukáš Rokos Mgr., Ph.D. | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, České Budějovice | Workshop: Data v běhu: analýza různých informací a dat v rámci STEM úlohy |
| Přemysl Rosa | Pedagogická fakulta JU, České Budějovice | bez příspěvku |
| Tomáš Roskovec Dr. | Katedra matematiky, PF JU, České Budějovice | bez příspěvku |
| Eliza Rybska prof. UAM dr hab. | Adam Mickiewicz University, Poznan | Effect of Educational Intervention on student’s knowledge and Attitudes Toward Viruses and viral infections |
| Jiří Rypl | Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, katedra geografie, České Budějovice | bez příspěvku |
| Renata Ryplová RNDr. Ph.D. | katedra biologie PF JU České Budějovice, České Budějovice | STEM jako cesta atraktivizace botanické výuky |
| Musa Saimon MED | Johannes Kepler University, Linz | bez příspěvku |
| Libuše Samková doc. RNDr., Ph.D. | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, České Budějovice | Workshop: Jak vybírat a tvořit vhodné STEM úlohy |
| Václav Šebelík Mgr., Ph.D. | Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budejovice | Science EduLab Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích |
| Miroslav Sedláček RNDr. | SOLITON-team, z. s., Brno | bez příspěvku |
| Václav Šimandl Mgr., Ph.D. | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, České Budějovice | bez příspěvku |
| Lenka Šindelářová Mgr. | ZŠ Třeboň, Třeboň | bez příspěvku |
| Václav Šlouf | Biskupské gymnázium J. N. Neumanna, České Budějovice | bez příspěvku |
| Dana Smetanová RNDr., Ph.D. | VŠTE v Českých Budějovicích, České Budějovice | bez příspěvku |
| Michal Staněk Mgr. | Katedra geografie PF JU v ČB, České Budějovice | bez příspěvku |
| Daniel Štrobl Mgr. | Základní škola a Mateřská škola Studená, okres Jindřichův Hradec, Studená | bez příspěvku |
| Gabrielė Stupurienė Dr. | Vilnius university, Vilnius | STE(A)M teachers: collaborative practice and competence development |
| Jiří Tesař doc. PaedDr. Ph.D. | KAFT PF JU, České Budějovice | bez příspěvku |
| Pavel Tlustý prof., RNDr., CSc. | Jihočeská univerzita, pedagogická fakulta, katedra matematiky, České Budějovice | bez příspěvku |
| Stanislav Toman Mgr. | ZŠ Sokolská Třeboň, Třeboň | bez příspěvku |
| Miroslava Tomanová Mgr. | Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308, Třeboň | bez příspěvku |
| Iva Traxmandlová RNDr. Ph.D. | Centrum biologie, geověd a envigogiky, Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita Plzeň - CBG FPE ZČU Plzeň, Plzeň | bez příspěvku |
| Hana Uhlířová | ZŠ a MŠ Herálec, Herálec | bez příspěvku |
| Petra Vágnerová Mgr. | Západočeská univerzita, Plzeň | bez příspěvku |
| Pavel Vakoč Ing. | Fast ČR, a.s., Říčany | Workshop: Využití kalkulátoru Classwiz a prostředí classpad.net ve výuce matematiky |
| Jiří Vančura Ph.D. | ZŠ, SŠ, Gym EDUCAnet Praha, Praha 4 | bez příspěvku |
| Jiří Vaníček | katedra informatiky PF JU, České Budějovice | bez příspěvku |
| Květuše Vinárková RNDr. | Gymnázium, Mladá Boleslav, Palackého 191/1, Mladá Boleslav | bez příspěvku |
| Vladimír Vochozka Mgr. Ph.D. | Katedra aplikované fyziky a techniky, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice | bez příspěvku |
| Adam Volf Bc. | Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9, České Budějovice | bez příspěvku |
| Eva Vortelová Ing. | SPŠ stavební, Č. Budějovice | bez příspěvku |
| David Webb Prof. dr. | University of Colorado Boulder, Boulder | Workshop: Promoting Active STEM Classrooms: Using PhET Simulations to Elicit Student Inquiry, Engagement and Interaction |
| Lenka Zalabová doc. | Přírodovědecká fakulta Jihočeská univerzita, České Budějovice | bez příspěvku |
| Denisa Zvoníčková Mgr. | Střední škola polytechnická, České Budějovice | bez příspěvku |
Celkem 90 účastníků.