| Name and surname | Contribution |
|---|---|
| SALIM ALHARMALI Dr. | Enhancing Scientific Curiosity in Physics Education Through STEM and Engineering Design (STEM-EDP): Evidence from a Quasi-Experimental Mixed-Methods Study |
| Asma Alshabnuti Dr. | no contribution |
| Karel Bambásek Ing. | no contribution |
| Lenka Bednářová Ing. | no contribution |
| Lucie Bráchová Mgr. | no contribution |
| Radek Brůžek Mgr. | no contribution |
| Matěj Brzica Mgr, MBA | no contribution |
| Jan Bureš | no contribution |
| FRANTIŠEK CÁB | Stručné seznámení s učebními materiály Vividbooks Matematika | Workshop: Konstruktivistický přístup k výuce matematiky s učebnicemi Vividbooks |
| Adam Čech | Beyond the Calculation: Prospective Teachers’ Reasoning in a Contextualised STEM Task |
| Natálie Čeplová Mgr., Ph.D. | no contribution |
| Roman Chvátal Mgr., Ph.D. | no contribution |
| Jana Depešová doc. PaedDr. PhD. | no contribution |
| Dagmar Dlouhá doc. Mgr., Ph.D. | no contribution |
| Radka Dofková doc. PhDr. Ph.D. | no contribution |
| Jana Doležalová | Workshop: společný s doc. V. Petráškovou |
| Monika Fejglova Mgr. | no contribution |
| Jan Fiala RNDr. PhDr. Ph.D. | Workshop: společný s doc. V. Petráškovou |
| Martin Günzel Mgr. | no contribution |
| Roman Hašek | no contribution |
| Jitka Hodanová Mgr. | no contribution |
| Lenka Horáčková Mgr. | no contribution |
| Marika Hrubešová RNDr. Ph.D. | Workshop: společný s doc. V. Petráškovou |
| Miroslava Huclová PhDr. Ph.D. | Čtení a digitální gramotnost v programování u žáků ZŠ |
| Petra Jelínková Mgr. | no contribution |
| Josef Juráň Mgr., Ph.D. | no contribution |
| Josef Kameník Mgr., Ph.D. | no contribution |
| Miloslav Kepka | no contribution |
| Valérie Kočí Mgr. | Poster: STEAM Learning Hub: výzkum společné tvorby a revize úloh v přípravě budoucích učitelů |
| Alžběta Kolaříková | Integrace metakognitivních strategií do výuky STEM |
| Helena Koldová doc. RNDr. Ph.D. | Self-efficacy učitelů v kontextu integrované výuky přírodovědných předmětů: výsledky analýzy balančních kruhů a fokusních skupin |
| Petr Koranda Ing., Ph.D. | Poster: STEM zaměření na Technickém lyceu Střední průmyslové školy strojní a stavební, Tábor |
| Šárka Koštelová Mgr. | no contribution |
| Monika Kotherová Mgr., DiS. | no contribution |
| Linda Koutová Mgr. | no contribution |
| Jan Křesťan Ing. | no contribution |
| Pavel Kříž RNDr., Ph.D. | no contribution |
| Martin Křížek prof. Ing., CSc. | no contribution |
| Jan Krotký Mgr., Ph.D. | no contribution |
| Eva Kubáková Mgr | no contribution |
| Jana Kubátová Ing. | no contribution |
| Sára Kubešová | no contribution |
| Ivana Lorencová Ing | no contribution |
| Hana Mahnelová Mgr., Ph.D. | no contribution |
| Günter Maresch Univ.-Prof. Priv.-Doz. Mag. Dr. | Workshop: Enhancing Spatial Thinking Through Playful Online Training from Elementary School Through University |
| Martin Mikuda Mgr. | Nové možnosti analýzy a výzkumu kompozitních materiálů s využitím umělé inteligence |
| Iva Mikušová | no contribution |
| Pavel Moc Mgr., Ph.D. | Čtení a digitální gramotnost v programování u žáků ZŠ |
| Martina Mudrová Ing., Ph.D. | no contribution |
| Zuzana Nedvědová Mgr. | 3D Printing in the Context of STEM Education: Teachers’ Experiences, Barriers, and Needs |
| Karel Nepraš Mgr., Ph.D. | Poster: STEAM Learning Hub: výzkum společné tvorby a revize úloh v přípravě budoucích učitelů |
| David Nocar Mgr., Ph.D. | Poster: From a Mathematical Problem to a 3D Model: STEM as a Path to Deeper Understanding of Stereometry in Prospective Mathematics Teachers |
| Kateřina Nosková | no contribution |
| Lukáš Peterka Ing. | Workshop: Interaktivní výpočetně-chemická laboratoř |
| Vladimíra Petrášková doc. RNDr. Ph.D. | Workshop: Data ve výuce matematiky jako součást STEM vzdělávání: od reálných situací k porozumění statistice a pravděpodobnosti |
| Michaela Petříčková Mgr. | Poster: STEAM Learning Hub: výzkum společné tvorby a revize úloh v přípravě budoucích učitelů |
| Jakub Pinkr Mgr. | no contribution |
| Alena Plocová Mgr. | no contribution |
| Lukáš Pospíšil Ing., Ph.D. | no contribution |
| Radka Pošvářová Mgr. | no contribution |
| Jana Prášilová Mgr., Ph.D. | no contribution |
| Marie Procházková Ing. | no contribution |
| Adéla Rejmanová Mgr. | Geografie jako most mezi vzdělávacími oblastmi: od principů integrace k příkladům z praxe |
| Lukáš Rokos Mgr., Ph.D. | Self-efficacy učitelů v kontextu integrované výuky přírodovědných předmětů: výsledky analýzy balančních kruhů a fokusních skupin |
| Přemysl Rosa | Workshop: společný s doc. V. Petráškovou |
| Tomáš Roskovec | no contribution |
| Renata Ryplová RNDr. Ph.D. | STEM jako nástroj klimatického vzdělávání: role vegetace při zmírňování dopadů klimatické změny |
| Libuše Samková | Co českým učitelům nabízí AquaVersity | Workshop: Practical insights into AquaVersity: Experiences from interdisciplinary STEM teaching |
| Miroslav Sedláček RNDr. | no contribution |
| Dipendra Bikram Sijapati Dr. (Ph.D) | no contribution |
| Jakub Šimánek Mgr. | no contribution |
| Lenka Šindelářová Mgr. | no contribution |
| Iva Šišková Mgr. | STEMUJU: Propojování konceptů STEM, lokální identity a kulturního dědictví v kontextu programu pro školy |
| Vítek Škop | no contribution |
| Pavel Smolka Ing., Ph.D. | no contribution |
| Tomáš Sosna Mgr., Ph.D. | no contribution |
| Jana Špiková | no contribution |
| Štěpánka Študlarová Mgr. | no contribution |
| Jan Studnička Mgr. | MathWorks podpora STEM vzdělávání na středních školách |
| Veronika Švandová Mgr. Ph.D. | no contribution |
| Lubomír Svoboda | bude upřesněno | Workshop: bude upřesněno | Poster: bude upřesněno |
| Pavel Tlustý prof., RNDr., CSc. | no contribution |
| Tetjana Tomášková Ing., Ph.D. | Poster: Integrace udržitelnosti, technologických postupů a kulturních tradic v projektově orientované STEM výuce (Spoluautoři: Mgr. Jan Krotký, Ph.D., Marek Andrle) |
| Iva Traxmandlová RNDr. Ph.D. | no contribution |
| Kateřina Trčková RNDr., Ph.D. | no contribution |
| Vladimír Vaněk Mgr., Ph.D. | Poster: Od pohybu robota k algoritmickému myšlení: robotika v přípravě budoucích učitelů matematiky |
| Jana Vejmelková Mgr. | no contribution |
| Vladimír Vochozka Mgr. Ph.D. | no contribution |
| Jan Wossala Mgr., Ph.D. | no contribution |
| Dr. Gurtug Yalvac School Principal | no contribution |
| Martin Žáček | no contribution |
| Zdeněk Železný Mgr. | no contribution |
Total 92 participants.